?
非隔離POL電源模塊
分類: ARTESYN 雅特生
發(fā)布時(shí)間: 2020-02-04 16:39
??雅特生科技是業(yè)內(nèi)非隔離 DC-DC 轉(zhuǎn)換器產(chǎn)品種類最豐富的制造商之一。此系列轉(zhuǎn)換器包括一個(gè)常規(guī)產(chǎn)品家族和三個(gè)根據(jù)應(yīng)用優(yōu)化的產(chǎn)品家族。
這些非隔離 DC-DC 轉(zhuǎn)換器能幫助設(shè)計(jì)師們克服高性能半導(dǎo)體設(shè)備中高峰值電流和低噪聲容限帶來(lái)的挑戰(zhàn),設(shè)計(jì)師只需將各個(gè)直流電源安裝在使用點(diǎn)附近即可。這能最大限度地減少傳輸線路上電壓下降造成的損耗,幫助解決噪聲敏感和 EMI 發(fā)射問題,確保在動(dòng)態(tài)負(fù)載條件下也可以獲得很好的電壓調(diào)整率。
此頁(yè)面中列出的非隔離 DC-DC 轉(zhuǎn)換器能夠滿足半導(dǎo)體器件供電的各種需求,包括處理器、內(nèi)存、FPGA、DSP 和 ASIC,以及標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)字和模擬集成電路。
Artesyn品牌
| 系列名稱 | 功率 | 最大電流 | 輸出電壓 | 輸出路數(shù) | 特點(diǎn) |
| LDO03C 系列 | 15 W | 3A | 0.59 V to 5.1 V | 1 | C 類非隔離 |
| LGA03C 系列 | 15 W | 3A | 0.59 V to 5.1 V | 1 | C 類非隔離 |
| LDO06C 系列 | 30 W | 6A | 0.59 V to 5.1 V | 1 | C 類非隔離 |
| SIL06C 系列 | 30 W | 6A | 0.9 V to 5 V | 1 | C 類非隔離 |
| SMT06C 系列 | 30 W | 6A | 0.9 V to 5 V | 1 | C 類非隔離 |
| LGA06C 系列 | 30 W | 6A | 0.59 V to 5.1 V | 1 | C 類非隔離 |
| LGA10C 系列 | 50 W | 10A | 0.59 V to 5.1 V | 1 | C 類非隔離 |
| LDO10C 系列 | 50 W | 10A | 0.59 V to 5.1 V | 1 | C 類非隔離 |
| SMT15C 系列 | 75 W | 15 A | 0.9 V to 5 V | 1 | C 類非隔離 |
| SIL20C2 系列 | 100 W | 20 A | 0.59 V to 5.1 V | 1 | C 類非隔離 |
| LGA20C 系列 | 100 W | 20 A | 0.59 V to 5.1 V | 1 | C 類非隔離 |
| SMT20C2 系列 | 100 W | 20 A | 0.59 V to 5.1 V | 1 | C 類非隔離 |
| SIL25C 系列 | 125 W | 25 A | -5 V to 5 V | 1 | C 類非隔離 |
| SMT30C 系列 | 150 W | 30 A | 0.9 V to 5 V | 1 | C 類非隔離 |
| SIL40C2 系列 | 200 W | 40 A | 0.6 V to 5 V | 1 | C 類非隔離 |
| SMT40C2 系列 | 200 W | 40 A | 0.6 V to 5 V | 1 | C 類非隔離 |
| LGA80D 系列 | 200 W | 80 A | 0.6 V to 5.2 V | 2 | C 類非隔離 |
| SIL60C2 系列 | 240 W | 60 A | 0.8 V to 4 V | N/A | C 類非隔離 |
| SIL80C2 系列 | 400 W | 80 A | 0.8375 V to 5.1 V | 1 | C 類非隔離 |
| SMT05E_12V 系列 | 18 W | 5A | 0.8 V to 3.63 V | 1 | E 類非隔離 |
| SMT05E 系列 | 19.9 W | 5A | 0.75 V to 3.63 V | 1 | E 類非隔離 |
| SIL05E 系列 | 19.9 W | 5A | 0.75 V to 3.63 V | 1 | E 類非隔離 |
| SMT10E_12V 系列 | 36 W | 10A | 0.8 V to 3.63 V | 1 | E 類非隔離 |
| SMT15E 系列 | 49.9 W | 15 A | 0.8 V to 3.6 V | 1 | E 類非隔離 |
| SMT10E 系列 | 49.9 W | 10A | 0.8 V to 3.63 V | 1 | E 類非隔離 |
| SIL10E 系列 | 49.9 W | 10A | 0.8 V to 3.63 V | 1 | E 類非隔離 |
| SMT15E_12V 系列 | 54 W | 15 A | 0.8 V to 3.63 V | 1 | E 類非隔離 |
| SIL15E 系列 | 74 W | 15 A | 0.8 V to 3.63 V | 1 | E 類非隔離 |
| APC18 系列 | 75 W | 18 A | 0.75 V to 5.5 V | 1 | E 類非隔離 |
| SIL30E 系列 | 99 W | 30 A | 0.8 V to 3.63 V | 1 | E 類非隔離 |
| SMT30E 系列 | 99 W | 30 A | 0.8 V to 3.63 V | 1 | E 類非隔離 |
| SMT12F 系列 | 39.6 W | 12A | 0.9 V to 3.3 V | 1 | F 類非隔離 |
| PTH03050 系列 | 15 W | 6A | N/A | N/A | 常規(guī) POLA |
| PTH05050 系列 | 21.6 W | 6A | 0.8 V to 3.6 V | 1 | 常規(guī) POLA |
| PTH03060 系列 | 25 W | 10A | N/A | N/A | 常規(guī) POLA |
| PTH12050 系列 | 33 W | 6A | 0.8 V to 5.5 V | 1 | 常規(guī) POLA |
| PTH05060 系列 | 36 W | 10A | N/A | N/A | 常規(guī) POLA |
| PTH03010 系列 | 37.5 W | 15 A | 0.8 V to 2.5 V | 1 | 常規(guī) POLA |
| PTH05010 系列 | 54 W | 15 A | N/A | N/A | 常規(guī) POLA |
| PTH03020 系列 | 55 W | 15 A | N/A | N/A | 常規(guī) POLA |
| PTH12060 系列 | 55 W | 10A | 0.8 V to 5.5 V | 1 | 常規(guī) POLA |
| PTH12010 系列 | 66 W | 12A | N/A | N/A | 常規(guī) POLA |
| PTH03030 系列 | 75 W | 30 A | N/A | N/A | 常規(guī) POLA |
| PTH05020 系列 | 79.2 W | 15 A | N/A | N/A | 常規(guī) POLA |
| PTH12020 系列 | 99 W | 18 A | 0.8 V to 5.5 V | 1 | 常規(guī) POLA |
| PTH05030 系列 | 108 W | 30 A | N/A | N/A | 常規(guī) POLA |
| PTH12030 系列 | 143 W | 26 A | 0.8 V to 5.5 V | 1 | 常規(guī) POLA |
| PTH04040 系列 | 150 W | 60 A | N/A | N/A | 常規(guī) POLA |
| PTH12040 系列 | 275 W | 50 A | 0.8 V to 5.5 V | 1 | 常規(guī) POLA |
電源品牌目錄
聯(lián)系我們
廣州智新電源技術(shù)有限公司
地址:廣州市黃埔區(qū)瑞和路79號(hào)2棟303房
電話:13510379550 Karen
郵箱:wangxiaohui@newwisepower.com
maqing@newwisepower.com
座機(jī):020-31702003
Q Q:642039545/3540815581/2686655294
內(nèi)容編輯