?
分布式的前端AC/DC電源
分類: ARTESYN 雅特生
發(fā)布時間: 2020-01-20 16:35
??雅特生科技是分布式電源架構(gòu) (DPA) 和中間總線架構(gòu) (IBA) 的系統(tǒng)功率轉(zhuǎn)換解決方案的市場領(lǐng)導(dǎo)者。公司生產(chǎn)的產(chǎn)品范圍非常之廣泛,涵蓋了這個不斷增長的市場領(lǐng)域的各個方面,其中包括前端AC-DC和DC-DC電源、隔離式磚型DC-DC轉(zhuǎn)換器以及非隔離點負載 (POL) DC-DC轉(zhuǎn)換器。
我們專為使用 DPA 和 IBA架構(gòu)的系統(tǒng)設(shè)計了眾多大容量前端AC-DC和DC-DC電源。幾乎所有型號都采用數(shù)字化控制、兼容 PMBus?協(xié)議,通過一個內(nèi)置的 I2C 串行接口,即可利用雅特生科技的通用 PMBus 圖形用戶界面,
進行遠程設(shè)置、監(jiān)測和控制。這種編程的靈活性可以讓用戶用很少的附加元件來實現(xiàn)復(fù)雜的電源管理計劃。前端電源包括 1U、2U 和 3U 高的機架安裝式模塊化電源,單個電源額定功率從 350 W 至 3,000 W 不等。
Artesyn品牌
| 系列名稱 | 功率 | 最大電流 | 輸出電壓 | 輸出路數(shù) | 特點 |
| CSU550AP 系列 | 550 W | 45 A | 11.4 V to 12.6 V | 1 | 服務(wù)器和存儲 |
| CSU800AP 系列 | 800 W | 66.7 A | 11.4 V to 12.6 V | 1 | 服務(wù)器和存儲 |
| CSU1300AP 系列 | 1,300 W | 106.2 A | 12 V to 12.2 V | 1 | 服務(wù)器和存儲 |
| CSU1800AP 系列 | 1,800 W | 147.5 A | 12 V to 12.2 V | 1 | 服務(wù)器和存儲 |
| CSU2000AP 系列 | 2,000 W | 163.9 A | 11.6 V to 12.8 V | 1 | 服務(wù)器和存儲 |
| CSU2400AP 系列 | 2,400 W | 147.5 A | 12 V to 12.2 V | 1 | 服務(wù)器和存儲 |
| CSV 系列 | 2,000 W | 164 A | N/A | 2 | |
| DS460SDC 系列 | 460 W | 36 A | 12.3 V | 1 | 48V直流輸入版 |
| DS460S 系列 | 460 W | 38.2 A | 12 V | 1 | 服務(wù)器和存儲 |
| DS495SPE 系列 | 495 W | 41.3 A | 11.4 V to 12.6 V | 2 | 服務(wù)器和存儲 |
| DS500SDC 系列 | 500 W | 41.7 A | N/A | 2 | 48V直流輸入版 |
| DS450/550 系列 | 550 W | 45 A | 12 V | 1 | 服務(wù)器和存儲 |
| DS450/550DC系列 | 550 W | 45 A | 12 V | 1 | 48V直流輸入版 |
| DS750PED-3 系列 | 750 W | 62.5 A | 11.4 V to 12.6 V | 2 | 服務(wù)器和存儲 |
| DS760SL 系列 | 760 W | 62.3 A | 12 V | 1 | 超薄 |
| DS800SL 系列 | 800 W | 66.7 A | -5 V to 5 V | 1 | 超薄 |
| DS650/850 系列 | 850 W | 70 A | 12 V to 48 V | 1 | 服務(wù)器和存儲 |
| DS650/850DC 系列 | 850 W | 70 A | 12 V | 1 | 48V直流輸入版 |
| DS1050 系列 | 1,050 W | 87 A | 12 V | 1 | 服務(wù)器和存儲 |
| DS1100SLPE-3 系列 | 1,100 W | 90 A | N/A | N/A | 超薄 |
| DS1100PED-3 系列 | 1,100 W | 91.7 A | N/A | N/A | 服務(wù)器和存儲 |
| DS1200 系列 | 1,200 W | 100 A | 12 V | 1, 2 | 服務(wù)器和存儲 |
| DS1200DC 系列 | 1,200 W | 100 A | 12 V | 1 | 48V直流輸入版 |
| DS1600SPE | 1,600 W | 133.3 A | 11.4 V to 12.6 V | N/A | 服務(wù)器和存儲 |
| DS2000 系列 | 2,000 W | 164.2 A | 12 V | 1 | 高功率 |
| DS2000SPE 系列 | 2,000 W | 163.9 A | 11.4 V to 12.8 V | 2 | 高功率 |
| DS2500PE 系列 | 2,500 W | 208 A | N/A | N/A | 高功率 |
| DS2900 系列 | 2,900 W | 240 A | 10.8 V to 13.2 V | 1 | 高功率 |
| DS3000TE 系列 | 3,000 W | 250 A | N/A | N/A | 高功率 |
| DS3000PE 系列 | 3,000 W | 250 A | 11.4 V to 12.6 V | 2 | 高功率 |
| HPS3000 系列 | 3,000 W | 62 A | 48 V | 1 | |
| UFE1300/2000 / UFR6000 系列 | 2,000 W | 48 A | 21 V to 57 V | 1 |
電源品牌目錄
聯(lián)系我們
廣州智新電源技術(shù)有限公司
地址:廣州市黃埔區(qū)瑞和路79號2棟303房
電話:13510379550 Karen
郵箱:wangxiaohui@newwisepower.com
maqing@newwisepower.com
座機:020-31702003
Q Q:642039545/3540815581/2686655294
內(nèi)容編輯


